شنتشن تكنولوجيا الطاقة البولية المحدودة
10 سنوات من الخبرة في الصناعة! الطاقة البولية وخلق طبيعة جديدة
شنتشن تكنولوجيا الطاقة البولية المحدودة
10 سنوات من الخبرة في الصناعة! الطاقة البولية وخلق طبيعة جديدة
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | URILIC |
إصدار الشهادات: | UL,CE |
رقم الموديل: | 160W ، 165W ، 170W |
الحد الأدنى لكمية: | 1pcs |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | خشب رقائقيّ صندوق |
وقت التسليم: | 5-15 يوما |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 1000pcs/Week |
اسم المنتج: | الوحدة الشمسية أحادية البلورية | قوة: | 160W ، 165W ، 170W |
---|---|---|---|
بحجم: | 1482 * 666 * 35MM | وزن: | 12.5 كجم |
الخلايا الشمسية: | أحادية 156 * 156 خلية | عدد الخلايا: | 36pcs |
ضمان: | ضمان انتاج الطاقة لمدة 25 سنة | تصنيع المعدات الأصلية: | تسمية العملاء |
تسليط الضوء: | monocrystalline silicon solar cells,mono silicon solar panels |
145W-160W-18V أحادي الألواح الكهروضوئية الألواح الشمسية التجارية
وصف:
لوحة شمسية السيليكون أحادية البلورة هي جسم وحدة حيث يتم تشكيل خلية السيليكون أحادية البلورة في سلسلة مختلفة. المزايا الرئيسية للألواح الكريستالية المفردة هي كفاءة التحويل والجمالية الملساء. كانت الألواح الشمسية أحادية البلورية هي الخيار الأول لسنوات عديدة. وهي من بين أقدم الطرق وأكثرها كفاءة وأكثرها موثوقية لإنتاج الكهرباء من الشمس. تتكون كل وحدة من بلورة السيليكون واحدة ويتم التعرف عليها من خلال لونها ، والذي عادة ما يكون أسود أو أزرق قزحي الألوان.
المميزات:
تفاصيل المنتج:
نموذج | U160M-12 | U165M-12 | U170M-12 |
ذروة الطاقة (w) | 160 ± 3٪ | 165 ± 3٪ | 170 ± 3٪ |
جهد الدائرة المفتوحة (V) | 22.6 | 22.6 | 22.6 |
ذروة الجهد (الخامس) | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
ذروة الحالية (a) | 8.64 | 8.91 | 9.19 |
ماس كهربائى الحالي (a) | 9.34 | 9.54 | 9.83 |
كفاءة الخلية | 19.0٪ | 19.3٪ | 20.0٪ |
الحد الأقصى للتيار الزائد (أ) | 15A | ||
الجهد الأقصى للنظام (V) | 1000V العاصمة | ||
درجة حرارة التشغيل المقدرة | 48 ± 2 ° C | ||
نطاق درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية + 85 درجة مئوية | ||
معامل درجة الحرارة الحالية | 0.1٪ / درجة مئوية | ||
معامل درجة حرارة الجهد | -0.37٪ / درجة مئوية | ||
معامل درجة حرارة الطاقة | 0.45٪ / درجة مئوية | ||
الخلايا الشمسية | 156 * 156 * 0.19mm | ||
عدد الخلايا | 36 قطعة | ||
بحجم | 1482 * 666 * 35MM | ||
وزن | 12.5 كجم | ||
تغليف السطح | خفف من الزجاج المنخفض الحديد / 3.2mm | ||
مانع التسرب | خلات الإيثيلين الفينيل (EVA) | ||
الحدود | بأكسيد الألومنيوم / الفضة | ||
مستوى مفرق مربع للماء | ≥IP65 | ||
قبل الرياح الضغط | 2400Pa | ||
ضغط الرياح الخلفي | 2400Pa | ||
أقصى تأثير البرد | 25 مم / 23 م / ث |
160W-170W-18V لوحة شمسية صغيرة حجم الرسم البياني التجمع
منفعتنا:
| ||
الخلايا الشمسية الخلايا الكهروضوئية عالية الكفاءة | الإطار التفكير الإطار> 18mm فيلم الأكسدة> 15 مساءً TUV و UL هلام سيليكا القياسية القدرة على مقاومة الضغط الميكانيكي 5400Pa أداء جيد لمكافحة الفساد في البيئة الساحلية | مربع تقاطع الشمسية المواد PPO ، IP67. التشتت الحراري الخدمة الطويلة في الحياة |
1. خلية الفرز | 2. لحام الخلية | 3. الترقق |
4. EL اختبار | 5. التصفيح | 6. قطع الحافة |
7. الغراء الحدود | 8. تأطير | 9. مفرق تحديد المربع |
10. علاج | 11. التعبئة والتغليف | 12. النقل |
| |||
الرياح الشمسية الهجين نظام ضوء الشارع | الكاميرا الشمسية | محطة النظام الهجين الرياح الشمسية | محطة الألواح الشمسية |
اتصل شخص: sales